WEKO3
アイテム
高電圧ホローカソード放電の電流一電圧特性に及ぼす光による二次電子放出の影響
https://doi.org/10.34411/00000543
https://doi.org/10.34411/00000543a70581f5-9de4-4045-80dc-2b52408df853
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 高電圧ホローカソード放電の電流一電圧特性に及ぼす光による二次電子放出の影響 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Effect of Secondary Election Emission by Photons on Current-Voltage Characterisitics in High-Voltage Hollow Cathode Discharge | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 電気電子工学 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.34411/00000543 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
荒井, 俊彦
× 荒井, 俊彦
× 秋葉, 治克
|
|||||||||||||
書誌情報 |
神奈川工科大学研究報告.B,理工学編 巻 14, p. 157-160, 発行日 1990-03-20 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 神奈川工科大学 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 09161902 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |