WEKO3
アイテム
着色水を用いた画像処理による波高計測方法の開発
https://doi.org/10.34411/00000558
https://doi.org/10.34411/00000558e0d74878-8af9-4348-86fb-62e1d627026b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 着色水を用いた画像処理による波高計測方法の開発 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Development of Measurement Method of Wave Height by means of Coloring Water and Picture Processing | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 機械工学 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.34411/00000558 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
岩永, 正裕
× 岩永, 正裕
× 山岸, 陽一
|
|||||||||||||
書誌情報 |
神奈川工科大学研究報告.B,理工学編 巻 14, p. 51-56, 発行日 1990-03-20 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 神奈川工科大学 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 09161902 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |