WEKO3
アイテム
基礎流体力学教育用流れの可視化装置の開発
https://doi.org/10.34411/00000601
https://doi.org/10.34411/00000601323ed47f-a740-41b1-8e6a-c92c2dcd8b62
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kkb-015-001.pdf (3.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-24 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 基礎流体力学教育用流れの可視化装置の開発 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of Educational Flow Visualization Apparatuses for Basic Fluid Mechanics | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.34411/00000601 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
赤池, 志郎
× 赤池, 志郎
× 根本, 光正
× 杉村, 顕宏
× 中根, 一朗
× Akaike, Shiro
× Nemoto, Mitsumasa
× Sugimura, Akihiro
× Nakane, Ichiro
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 機械工学 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
神奈川工科大学研究報告.B,理工学編 巻 15, p. 1-10, 発行日 1991-03-20 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 神奈川工科大学 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 09161902 | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |